Pão de Batata Requeijão | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 195 kcal = 814 kj | 10 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 6,5g | 9 |
Gorduras Totais | 9,3g | 17 |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 10 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,56g | 2 |
Sódio | 323mg | 13 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, requeijão, ovos, óleo de soja, batata, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Frango com Requeijão | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 202 kcal = 844 kj | 10 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 9,6g | 13 |
Gorduras Totais | 8,7g | 16 |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 8 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,59g | 2 |
Sódio | 441mg | 18 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, requeijão, ovos, óleo de soja, batata, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Calabresa | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 238 kcal = 997 kj | 12 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 8,4g | 11 |
Gorduras Totais | 13g | 24 |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,96g | 4 |
Sódio | 679mg | 28 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, calabresa, ovos, óleo de soja, batata, açúcar, fermento biológico, leite, tomate, cebola e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Calabresa com Queijo | ||
Porção de 40g = 1/3 de unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 165 kcal = 690 kj | 8 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Proteínas | 14g | 18 |
Gorduras Totais | 6.6g | 12 |
Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
Gorduras Trans | zero | (**) |
Fibra Alimentar | 0,54g | 2 |
Sódio | 273mg | 11 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, margarina, queijo mussarela, calabresa, ovos, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Calabresa com Requeijão | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 216 kcal = 905 kj | 11 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 7,4g | 10 |
Gorduras Totais | 11g | 20 |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,76g | 3 |
Sódio | 501mg | 21 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, linguiça calabresa, requeijão, ovos, óleo de soja, batata, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Quatro Queijos | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 241 kcal = 1010 kj | 12 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 11g | 15 |
Gorduras Totais | 12g | 22 |
Gorduras Saturadas | 4,3g | 20 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,56g | 2 |
Sódio | 424mg | 18 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, mussarela, ovos, óleo de soja, batata, queijo minas, requeijão, queijo parmesão, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
Pão de Batata Presunto e Queijo | ||
Porção de 120g = 1 unidade | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 213 kcal = 891 kj | 11 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 8,7g | 12 |
Gorduras Totais | 10g | 19 |
Gorduras Saturadas | 3,2g | 14 |
Gorduras Trans | menor ou igual a 0,2g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,56g | 2 |
Sódio | 422mg | 18 |
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, presunto, mussarela, óleo de soja, ovos, batata, açúcar, fermento biológico, leite e sal. Contém glúten. |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidaes energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Para obter o melhor resultado deste produto, descongele por 03 horas e asse à 160ºC até dourar. Desta forma, você terá o real sabor do salgado Majestade.